mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | A (A++ – E) | ||
| Energieverbrauch pro Jahr | 37 kWh/Jahr | ||
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | A | ||
| Klasse Fettabscheidegrad | B | ||
| Luftschallemissionen | 44 – 57 dB | ||
| Typ | Wandhaube | ||
| Farbe | schwarz/edelstahl | ||
| EAN | 4242002946580 | ||
| Hersteller-Nr. | DWF97RV60 | ||
| Serie | Serie | 8 | ||
| SmartHome | kompatibel | Home Connect | |
| Art der Luftführung | Abluft/Umluft (wahlweise) | ||
| Sonderzubehör für Umluftbetrieb benötigt | |||
| Design | 90 cm Wand-Esse im Flach-Design, Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt, Filterabdeckung aus Glas | ||
| Montage | Für die Wandmontage über Kochstellen; Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich; Befestigung Inclined/Flat/Cube; Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig | ||
| Durchmesser Abluftstutzen | 150 mm | ||
| Gebläse | Leistungsstufen | 3 Stufen | |
| Intensivstufen | 2 Stufen | ||
| Ausstattung | Randabsaugung, Automatischer Gebläsenachlauf | ||
| Umluft | maximale Gebläseleistung | 290 m³/h | |
| Abluft | maximale Gebläseleistung | 420 m³/h | |
| Fettfilter | Material | Metall | |
| Spülmaschinengeeignet | Ja | ||
| Sättigungsanzeige | Ja | ||
| Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter | Ja | ||
| Bedienung | DirectSelect-Bedienung, Bedienring | ||
| Display/Anzeige | 2×7-Segment LED-Anzeige | ||
| Beleuchtung | Art | LED | |
| Anzahl | 2x LED | ||
| Dimmfunktion | Ja | ||
| Leistung | 6 Watt | ||
| Farbtemperatur | 3.500 Kelvin | ||
| Stärke | 460 Lux | ||
| Anmerkung | PowerBoost Stellung, 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite, reinigungsfreundlicher Innenrahmen, energieeffiezienter Kondensatormotor (EcoSilence Drive) | ||
| Eingangsspannung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Hinweis | Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt | ||
| Feature | PerfectAir Luftgütesensor, Remote Monitoring und Control | ||
| Weitere Informationen | Gerätemaße Abluft (HxBxT): 1019-1289 x 890 x 263 mm; Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1079-1349 x 890 x 263 mm; Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul Montage auf Außenkanal (HxBxT): 1209 x 890 x 263 mm; Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul Montage auf Innenkanal (HxBxT): 1279-1549 x 890 x 263 mm; Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 550 mm x 890 x 263 mm; Mit Rückstauklappe | ||
| Abmessungen | Gerätemaß | Breite: 550 mm x Höhe: 890 mm x Tiefe/Länge: 263 mm | |
| Gewicht | 23,2 kg | ||



































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.