mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | A+ (A+ – F) | ||
| Energieverbrauch pro Jahr | 26,3 kWh/Jahr | ||
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | A | ||
| Klasse Fettabscheidegrad | B | ||
| Luftschallemissionen | 44 – 54 dB | ||
| Typ | Wandhaube | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4242002946740 | ||
| Hersteller-Nr. | DWK67JQ60 | ||
| Serie | Serie | 6 | ||
| Art der Luftführung | Abluft/Umluft (wahlweise) | ||
| Design | Schräg-Essen-Design, Filterabdeckung aus Glas | ||
| Montage | Wandmontage über Kochstellen; Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich; Schnellmontagebefestigung | ||
| Durchmesser Abluftstutzen | 150 mm | ||
| Gebläse | Leistungsstufen | 3 Stufen | |
| Intensivstufen | 2 Stufen | ||
| Ausstattung | Automatische Rückstellung bei Intensivstufe, Randabsaugung, Doppelflutiges Hochleistungsgebläse | ||
| Umluft | maximale Gebläseleistung | 400 m³/h | |
| Lüfterleistung | Intensivstufe | 560 m³/h | |
| Abluft | maximale Gebläseleistung | 460 m³/h | |
| Lüfterleistung | Intensivstufe | 730 m³/h | |
| Fettfilter | Material | Metall | |
| Spülmaschinengeeignet | Ja | ||
| Sättigungsanzeige | Ja | ||
| Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter | Ja | ||
| Bedienung | DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie | ||
| Beleuchtung | Art | LED | |
| Anzahl | 2x LED | ||
| Dimmfunktion | Ja | ||
| Leistung | 3 Watt | ||
| Farbtemperatur | 3.500 Kelvin | ||
| Stärke | 230 Lux | ||
| Anmerkung | EcoSilenceDrive, Boost Position, reinigungsfreundlicher Innenrahmen | ||
| Eingangsspannung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
| Feature | PerfectAir Luftgütesensor | ||
| Weitere Informationen | Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 590 x 499 mm; Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 590 x 499 mm; Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 590 x 499 mm | ||
| Zubehör | vorhanden | Abluftstutzen Ø 120 mm | |
| Abmessungen | Gerätemaß | Breite: 600 mm | |
| Gewicht | 18 kg | ||


































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.