mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | B | ||
| Energieverbrauch pro Jahr | 57 kWh/Jahr | ||
| Fluiddynamische Effizienzklasse | B | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | B | ||
| Klasse Fettabscheidegrad | C | ||
| Luftschallemissionen | 48 – 58 dB | ||
| Typ | Wandhaube | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 4242005172955 | ||
| Hersteller-Nr. | DWK87CM20 | ||
| Serie | Serie | 4 | ||
| Art der Luftführung | Abluft/Umluft (wahlweise) | ||
| Sonderzubehör für Umluftbetrieb benötigt | |||
| Design | 80 cm Schrägesse, Glasscheibe: Klarglas weiß bedruckt, Filterabdeckung aus Glas | ||
| Montage | Für die Wandmontage über Kochstellen, Schnellmontagebefestigung | ||
| Mindestabstand zu Elektro-Kochfeldern | 450 mm | ||
| Mindestabstand zu Gas-Kochfeldern | 600 mm | ||
| Durchmesser Abluftstutzen | 150 mm | ||
| Gebläse | Leistungsstufen | 3 Stufen | |
| Intensivstufen | 1 Stufen | ||
| Ausstattung | Automatische Rückstellung bei Intensivstufe, Randabsaugung, Doppelflutiges Hochleistungsgebläse | ||
| Umluft | maximale Gebläseleistung | 388 m³/h | |
| Lüfterleistung | Intensivstufe | 557 m³/h | |
| Lautstärke | Intensivstufe | 75 dB(A) | |
| Abluft | maximale Gebläseleistung | 416 m³/h | |
| Lüfterleistung | Intensivstufe | 700 m³/h | |
| Lautstärke | Intensivstufe | 67 dB(A) | |
| Fettfilter | Anzahl | 1 Stk. | |
| Material | Aluminium | ||
| Spülmaschinengeeignet | Ja | ||
| Bedienung | TouchControl-Bedienung | ||
| Display/Anzeige | LED-Anzeige | ||
| Beleuchtung | Art | LED | |
| Anzahl | 2x LED | ||
| Leistung | 3 Watt | ||
| Farbtemperatur | 3.500 Kelvin | ||
| Stärke | 90 Lux | ||
| Anmerkung | 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite, reinigungsfreundlicher Innenrahmen, energieeffiezienter Kondensatormotor | ||
| Leistung | Standby | 0,23 Watt | |
| Eingangsspannung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
| Hinweis | Für den Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt. Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich. | ||
| Weitere Informationen | Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 790 x 499 mm | Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 790 x 499 mm | Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 452 mm x 790 x 499 mm | ||
| Zubehör | vorhanden | Abluftstutzen Ø 120 mm | |
| Gewicht | 20 kg | ||

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.