mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | A+ (A++ – E) | ||
| Energieverbrauch pro Jahr | 28 kWh/Jahr | ||
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | A | ||
| Klasse Fettabscheidegrad | B | ||
| Luftschallemissionen | 41 – 54 dB | ||
| Typ | Wandhaube | ||
| Farbe | silber/schwarz | ||
| EAN | 4242002966755 | ||
| Hersteller-Nr. | DWK98PR60 | ||
| Serie | Serie | 8 | ||
| SmartHome | kompatibel | Home Connect | |
| Art der Luftführung | Abluft/Umluft (wahlweise) | ||
| Sonderzubehör für Umluftbetrieb benötigt | |||
| Design | 90 cm Schräg-Esse, Filterabdeckung aus Glas | ||
| Montage | Für die Montage an der Wand; Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich | ||
| Durchmesser Abluftstutzen | 150 mm | ||
| Gebläse | Leistungsstufen | 3 Stufen | |
| Intensivstufen | 2 Stufen | ||
| Ausstattung | Automatische Rückstellung bei Intensivstufe, Randabsaugung, Doppelflutiges Hochleistungsgebläse | ||
| Umluft | maximale Gebläseleistung | 430 m³/h | |
| Abluft | maximale Gebläseleistung | 500 m³/h | |
| Fettfilter | Material | Aluminium | |
| Spülmaschinengeeignet | Ja | ||
| Sättigungsanzeige | Ja | ||
| Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter | Ja | ||
| Bedienung | DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie, TouchControl, Fernsteuerung und -kontrolle | ||
| Beleuchtung | Art | LED | |
| Anzahl | 2x LED | ||
| Dimmfunktion | Ja | ||
| Leistung | 6 Watt | ||
| Farbtemperatur | 3.500 Kelvin | ||
| Stärke | 440 Lux | ||
| Anmerkung | EcoSilence Drive, SoftLight, Reinigungsfreundlicher Innenrahmen | ||
| Eingangsspannung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
| Feature | PerfectAir Luftgütesensor | ||
| Abmessungen | Gerätemaß | Breite: 900 mm x Tiefe/Länge: 548 mm | |
| Gewicht | 25 kg | ||


































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.