mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | C (A++ – E) | ||
| Energieverbrauch pro Jahr | 51 kWh/Jahr | ||
| Fluiddynamische Effizienzklasse | E | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | A | ||
| Klasse Fettabscheidegrad | C | ||
| Luftschallemissionen | 50 – 66 dB | ||
| Typ | Wandhaube | ||
| Farbe | edelstahl | ||
| EAN | 4242005031450 | ||
| Hersteller-Nr. | DWP64BC50 | ||
| Serie | Serie | 2 | ||
| Art der Luftführung | Abluft/Umluft (wahlweise) | ||
| Sonderzubehör für Umluftbetrieb benötigt | |||
| Design | 60 cm Kaminesse im Walmdach-Design | ||
| Montage | Für Wandmontage über Kochstellen | ||
| Durchmesser Abluftstutzen | 150 mm | ||
| Gebläse | Leistungsstufen | 3 Stufen | |
| Umluft | maximale Gebläseleistung | 200 m³/h | |
| Abluft | maximale Gebläseleistung | 360 m³/h | |
| Lüfterleistung | Stufe 1 | 180 m³/h | |
| Stufe 3 | 360 m³/h | ||
| Fettfilter | Material | Metall | |
| Spülmaschinengeeignet | Ja | ||
| Bedienung | Mechanische Steuerung über Drucktasten | ||
| Beleuchtung | Art | LED | |
| Anzahl | 2x LED | ||
| Leistung | 3 Watt | ||
| Farbtemperatur | 3.500 Kelvin | ||
| Stärke | 104 Lux | ||
| Eingangsspannung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
| Hinweis | Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich. | ||
| Weitere Informationen | Gerätemaße Abluft (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm | Gerätemaße Umluft (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm | ||
| Zubehör | vorhanden | Abluftstutzen Ø 120 mm | |


























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.