mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | E (A – G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 176 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 0 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 96 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-ST | ||
| Luftschallemissionen | 36 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Einbaugerät/ Vollintegrierbar | ||
| Typ | Gefrierschrank | ||
| EAN | 4242005257010 | ||
| Hersteller-Nr. | GIV21VSE0 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 96 Liter (davon Gefrierfach: 96 Liter) | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 4,3 kg/Tag | |
| Lagerzeit bei Störungen | 11 Stunden | ||
| Gefrierschubladen | 3 Stück, transparent | ||
| Weitere Fächer/ Infos | davon 1 BigBox | ||
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion | ||
| Abtaufunktion | Manuell | ||
| Kühlung | Kältetechnologie | LowFrost | |
| Alarm | Störung | Optisch, akustisch | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Details | Schlepptür-Technik | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Hinweis | Kombinierbar zur Kühl-/Gefrierkombination mit einem integrierbaren Kühlschrank. | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
| Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschale | |
| optional | KFZ20AX0, KFZ20SX0 | ||
| Abmessungen | Breite: 541 mm x Höhe: 874 mm x Tiefe/Länge: 545 mm | ||
| Länge Netzkabel | 230 cm | ||
| Gewicht | 40,3 kg | ||
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.