mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | F (A – G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 294 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 0 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 242 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN, N, ST, T | ||
| Luftschallemissionen | 40 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Gefrierschrank | ||
| Farbe | edelstahl | ||
| EAN | 4242005223091 | ||
| Hersteller-Nr. | GSN36BIFV | ||
| Serie | Serie | 6 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 242 Liter (davon Gefrierfach: 242 Liter) | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 20 kg/Tag | |
| Gefrierschubladen | 5 Stück, transparent | ||
| Gefrierfächer | 2 Stück, mit Klappe | ||
| Weitere Fächer/ Infos | davon 2 BigBoxen | ||
| Bedienung | TouchControl | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
| Anzeige | Digital, außenliegend | ||
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion, VarioSpace, Antifinger-Beschichtung | ||
| Beleuchtung | LED | ||
| Kühlung | Temperaturzonen | 1 regelbare Kältekreisläufe | |
| Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | ||
| Kühlfunktionen | MultiAirflow-System | ||
| Alarm | Temperatur | Optisch, akustisch | |
| Tür | Akustisch | ||
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Griffe | Vertikaler Stangengriff | ||
| Weitere Informationen | Türöffnungswinkel 90° | ||
| Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen hinten | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Feature | Ice-Twister (herausnehmbar), FreshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik | ||
| Weitere Informationen | Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127), Innenausstattung mit Metall-Applikationen | ||
| Zubehör | vorhanden | 2 Kälteakkus | |
| Abmessungen | Breite: 600 mm x Höhe: 1.860 mm x Tiefe/Länge: 650 mm | ||
| Länge Netzkabel | 230 cm | ||
| Gewicht | 73 kg | ||






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.