mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | E (A – G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 164 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 0 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 83 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN, N, ST, T | ||
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Gefrierschrank | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 4242005208951 | ||
| Hersteller-Nr. | GTV15NWEA | ||
| Serie | Serie | 2 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 83 Liter (davon Gefrierfach: 83 Liter) | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 10 kg/Tag | |
| Gefrierschubladen | 3 Stück, transparent | ||
| Bedienung | Drehwähler für Temperaturregelung | ||
| Temperatur | Regelung | Mechanisch | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Griffe | Horizontal integrierter Griff | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Abmessungen | Breite: 560 mm x Höhe: 850 mm x Tiefe/Länge: 580 mm | ||
| Länge Netzkabel | 150 cm | ||
| Gewicht | 32,4 kg | ||













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.