mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | F (A – G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 224 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 0 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 106 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-T | ||
| Luftschallemissionen | 38 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Unterbaugerät/ Vollintegrierbar | ||
| Typ | Gefrierschrank | ||
| EAN | 4242005126613 | ||
| Hersteller-Nr. | GUD15ADF0 | ||
| Serie | Serie | 6 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 106 Liter (davon Gefrierfach: 106 Liter) | ||
| Gefrierbereich | Gefrierschubladen | 3 Stück, transparent | |
| Bedienung | Drehwähler für Temperaturregelung | ||
| Temperatur | Regelung | Mechanisch | |
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Warnsignal Tür offen | ||
| Abtaufunktion | Manuell | ||
| Alarm | Störung | Optisch, akustisch | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Details | Festtür-Technik | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Hinweis | Kombinierbar zur Kühl-/Gefrierkombination mit einem integrierbaren Kühlschrank. | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
| Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschale | |
| optional | KFZ10AX0, KUZ20SX0 | ||
| Abmessungen | Breite: 598 mm x Höhe: 820 mm x Tiefe/Länge: 548 mm | ||
| Nischenmaß | Breite | min. 600 mm | |
| Höhe | min. 820 mm | ||
| Tiefe | min. 550 mm | ||
| Länge Netzkabel | 230 cm | ||
| Gewicht | 37,1 kg | ||









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.