mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | E (A – G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 239 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 216 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 89 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-T | ||
| Luftschallemissionen | 42 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | D | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
| Farbe | schwarz (matt)/grau | ||
| EAN | 4242005307975 | ||
| Hersteller-Nr. | KGN36CZEA | ||
| Serie | Serie | 2 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 305 Liter (davon Gefrierfach: 89 Liter, Kühlfach: 216 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
| Davon höhenverstellbar | 3 Stück | ||
| Obst-/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 10 kg/Tag | |
| Gefrierschubladen | 2 Stück | ||
| Weitere Fächer / Infos | 1 Direct Access-Fach | ||
| Türfächer | 4 Stück, Eierablage | ||
| Display/Anzeige | LED-Anzeige | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
| Anzeige | Digital | ||
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Manuell | ||
| Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
| Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Griff | Horizontal integrierter Griff | ||
| Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen hinten | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Feature | Vario Style Kühl/-Gefrierkombination mit austauschbaren Farbfronten, DimLight | ||
| Weitere Informationen | Türen Schwarz matt, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) | ||
| Abmessungen | Breite: 600 mm x Höhe: 1.860 mm x Tiefe/Länge: 660 mm | ||
| Länge Netzkabel | 240 cm | ||
| Gewicht | 68,3 kg | ||

























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.