mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | E (A – G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 233 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 249 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 94 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN, N, ST, T | ||
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
| Farbe | edelstahl | ||
| EAN | 4242005197613 | ||
| Hersteller-Nr. | KGV39VLEA | ||
| Nutzinhalt gesamt | 343 Liter (davon Gefrierfach: 94 Liter, Kühlfach: 249 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 5 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
| Davon höhenverstellbar | 2 Stück | ||
| Davon ausziehbar | 4 Stück | ||
| Obst-/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
| Weitere Fächer / Infos | Flaschengitter/-Board | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 7 kg/Tag | |
| Gefrierschubladen | 3 Stück, transparent | ||
| Weitere Fächer / Infos | davon 1 BigBox | ||
| Türfächer | 4 Stück, Eierablage | ||
| Display/Anzeige | LED | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
| Anzeige | Digital | ||
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Tauwasser-Ablauf | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Manuell; Kühlteil: Automatisch | ||
| Kühlung | Kältetechnologie | LowFrost | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Griff | Vertikal integrierter Griff | ||
| Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen hinten | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Feature | FreshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik | ||
| Weitere Informationen | Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) | ||
| Abmessungen | Breite: 600 mm x Höhe: 2.010 mm x Tiefe/Länge: 650 mm | ||
| Länge Netzkabel | 240 cm | ||
| Gewicht | 78,3 kg | ||



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.