mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | F (A – G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 181 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt (Kühlfach) | 139 Liter | ||
| Nutzinhalt (Gefrierfach) | 15 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN, N, ST | ||
| Luftschallemissionen | 37 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Unterbaugerät/ Vollintegrierbar | ||
| Typ | Kühlschrank | ||
| EAN | 4242005239566 | ||
| Hersteller-Nr. | KIL32ADF0 | ||
| Serie | Serie | 6 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 154 Liter (davon Gefrierfach: 15 Liter, Kühlfach: 139 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach unten, Gefrierfach oben | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
| Davon höhenverstellbar | 3 Stück | ||
| Davon ausziehbar | 1 Stück | ||
| Obst/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 2,4 kg/Tag | |
| Gefrierfächer | 1 Stück, mit Klappe, pizzagerecht | ||
| Türfächer | 5 Stück, Butter-/Käsefach, Eierablage | ||
| Bedienung | TouchControl | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
| Anzeige | Digital | ||
| Funktionen | Superkühlen-Funktion | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Manuell; Kühlteil: Automatisch | ||
| Alarm | Tür | Akustisch | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Details | Festtür-Technik | ||
| Weitere Informationen | Profi-Türdämpfung | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
| Feature | EasyInstallation, FreshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik | ||
| Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschale, Flaschenkamm | |
| Abmessungen | Breite: 558 mm x Höhe: 1.021 mm x Tiefe/Länge: 545 mm | ||
| Nischenmaß | Breite | min. 560 mm | |
| Höhe | min. 1.025 mm | ||
| Tiefe | min. 550 mm | ||
| Länge Netzkabel | 230 cm | ||
| Gewicht | 43,3 kg | ||


























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.