mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | F (A – G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 260 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 169 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 63 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN, N, ST, T | ||
| Luftschallemissionen | 38 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Einbaugerät/ Vollintegrierbar | ||
| Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
| EAN | 4242005204182 | ||
| Hersteller-Nr. | KIV77VSF0 | ||
| Serie | Serie | 4 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 232 Liter (davon Gefrierfach: 63 Liter, Kühlfach: 169 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
| Davon höhenverstellbar | 3 Stück | ||
| Obst-/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 3 kg/Tag | |
| Gefrierschubladen | 2 Stück, transparent | ||
| Weitere Fächer / Infos | davon 1 BigBox | ||
| Türfächer | 4 Stück, Eierablage | ||
| Display/Anzeige | LED | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
| Anzeige | Digital | ||
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Manuell; Kühlteil: Automatisch | ||
| Kühlung | Kältetechnologie | LowFrost | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Details | Schlepptür-Technik | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
| Feature | FreshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik | ||
| Weitere Informationen | Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum | ||
| Zubehör | vorhanden | Eierablage | |
| Abmessungen | Breite: 541 mm x Höhe: 1.578 mm x Tiefe/Länge: 545 mm | ||
| Nischenmaße | Breite | min. 560 mm | |
| Höhe | min. 1.580 mm | ||
| Tiefe | min. 550 mm | ||
| Länge Netzkabel | 230 cm | ||
| Gewicht | 55,3 kg | ||





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.