mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | F (A – G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 174 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt (Kühlfach) | 106 Liter | ||
| Nutzinhalt (Gefrierfach) | 14 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-ST | ||
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Kühlschrank | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 4242005209088 | ||
| Hersteller-Nr. | KTL15NWFA | ||
| Serie | Serie | 2 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 120 Liter (davon Gefrierfach: 14 Liter, Kühlfach: 106 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach unten, Gefrierfach oben | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 2 Stück, Typ/Material: Glas | |
| Davon höhenverstellbar | 1 Stück | ||
| Obst/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
| Weitere Fächer / Infos | Obst-/Gemüseschublade mit Wellenboden | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 4,5 kg/Tag | |
| Gefrierfächer | 1 Stück, mit Klappe | ||
| Türfächer | 3 Stück, Eierablage | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
| Anzeige | Digital, innenliegend | ||
| Beleuchtung | LED | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Manuell; Kühlteil: Manuell | ||
| Kühlung | Kompressor/System | 1 Kompressor/en | |
| Temperaturzonen | 1 regelbare Kältekreisläufe | ||
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Abmessungen | Breite: 560 mm x Höhe: 850 mm x Tiefe/Länge: 580 mm | ||
| Länge Netzkabel | 150 cm | ||
| Gewicht | 28,9 kg | ||












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.