mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | E (A – G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 91 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt (Kühlfach) | 134 Liter | ||
| Nutzinhalt (Gefrierfach) | – Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | – | ||
| Klimaklasse | SN, N, ST, T | ||
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Vollraumkühlschrank | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 4242005209101 | ||
| Hersteller-Nr. | KTR15NWEA | ||
| Serie | Serie | 2 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 134 Liter (davon Kühlfach: 134 Liter) | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 3 Stück, Typ/Material: Glas | |
| Davon höhenverstellbar | 1 Stück | ||
| Obst/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
| Türfächer | 3 Stück, Eierablage | ||
| Bedienung | Drehwähler | ||
| Temperatur | Regelung | Mechanisch | |
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Kühlung | Kompressor/System | 1 Kompressor/en | |
| Temperaturzonen | 1 regelbare Kältekreisläufe | ||
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Griffe | Horizontal integrierter Griff | ||
| Füße /Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Abmessungen | Breite: 560 mm x Höhe: 850 mm x Tiefe/Länge: 580 mm | ||
| Länge Netzkabel | 150 cm | ||
| Gewicht | 28,4 kg | ||












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.