mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | F (A – G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 180 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt (Kühlfach) | 108 Liter | ||
| Nutzinhalt (Gefrierfach) | 15 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN, N, ST | ||
| Luftschallemissionen | 38 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Unterbaugerät/ Vollintegrierbar | ||
| Typ | Kühlschrank | ||
| EAN | 4242005199617 | ||
| Hersteller-Nr. | KUL15AFF0 | ||
| Serie | Serie | 6 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 123 Liter (davon Gefrierfach: 15 Liter, Kühlfach: 108 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach unten, Gefrierfach oben | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 2 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
| Davon höhenverstellbar | 1 Stück | ||
| Obst/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 2 kg/Tag | |
| Gefrierfächer | 1 Stück, mit Klappe, pizzagerecht | ||
| Türfächer | 3 Stück, Eierablage | ||
| Display/Anzeige | LED | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
| Anzeige | Digital | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Manuell; Kühlteil: Automatisch | ||
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Details | Festtür-Technik | ||
| Füße /Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
| Weitere Informationen | Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich | Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum | ||
| Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschale | |
| Abmessungen | Breite: 598 mm x Höhe: 820 mm x Tiefe/Länge: 548 mm | ||
| Nischenmaß | Breite | min. 600 mm | |
| Höhe | min. 820 mm | ||
| Tiefe | min. 550 mm | ||
| Länge Netzkabel | 230 cm | ||
| Gewicht | 35 kg | ||











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.