mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | F (A – G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 114 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt (Kühlfach) | 137 Liter | ||
| Nutzinhalt (Gefrierfach) | – Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | – | ||
| Klimaklasse | SN, N, ST | ||
| Luftschallemissionen | 38 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Unterbaugerät/ Vollintegrierbar | ||
| Typ | Vollraumkühlschrank | ||
| EAN | 4242005142842 | ||
| Hersteller-Nr. | KUR15AFF0 | ||
| Serie | Serie | 6 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 137 Liter (davon Kühlfach: 137 Liter) | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 3 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
| Davon höhenverstellbar | 2 Stück | ||
| Obst/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
| Türfächer | 3 Stück, Eierablage | ||
| Bedienung | Drehwähler für Temperaturregelung | ||
| Temperatur | Regelung | Mechanisch | |
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Abtaufunktion | Automatisch | ||
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Details | Festtür-Technik | ||
| Füße /Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
| Weitere Informationen | Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich | Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum | ||
| Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschale | |
| Abmessungen | Breite: 598 mm x Höhe: 820 mm x Tiefe/Länge: 548 mm | ||
| Nischenmaß | Breite | min. 600 mm | |
| Höhe | min. 820 mm | ||
| Tiefe | min. 550 mm | ||
| Länge Netzkabel | 230 cm | ||
| Gewicht | 34,4 kg | ||













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.