mehr anzeigen
| Typ | Mähroboter | ||
| Farbe | grün/schwarz | ||
| EAN | 4059952511900 | ||
| Hersteller-Nr. | 06008B0003 | ||
| Hergestellt in | Ungarn | ||
| Serie | Indego | ||
| Verwendungszweck | Zum automatischen Mähen kleinerer Gärten bis 300m² | ||
| Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
| Betriebsspannung | 18 Volt | ||
| Akku-System | Li-Ionen-Akku, 18 Volt, 2,5 Ah, 45 Wh, Ladezeit 45 Minuten, Laufzeit 45 Minuten | ||
| Flächenleistung | 45 m² pro Akku-Ladung | ||
| Bedienung | Intuitives Bediendisplay. Die AUTO Calendar Function empfielt einen Mähplan passend zur Rasengröße. Eine manuelle Programmierung des Mähkalenders ist nicht notwendig. | ||
| Griff | Integrierter Tragegriff | ||
| Arbeitsbreite | 19 cm | ||
| Schnitthöhe | 30 mm – 50 mm | ||
| Schnitthöhenverstellung | 3-stufig, zentral verstellbar | ||
| Ausstattung | Mulchfunktion, Radantrieb | ||
| Antrieb | Bewältigt Steigungen bis 27 %, Geschwindigkeit max. 1,44 km/h | ||
| Sensoren | Anstoßsensor, Hebesensor, Kippsensor | ||
| Sicherheit | Hinderniserkennung, Tastensperre mit PIN-Code, Software Updates, Schutzart IPX4 | ||
| Schneidsystem | 3 Drehklingen | ||
| Empfohlene Rasenfläche | bis zu 300 m² | ||
| Betriebsgeräusch | Schallleistungspegel | 61 dB(A) | |
| Unsicherheit K | 2 dB(A) | ||
| Feature | MultiArea speichert die Daten von bis zu drei Rasenflächen | ||
| Weitere Informationen | Navigationssystem „Logicut“ | ||
| Zubehör | vorhanden | Ladestation, Ladestationsschrauben mit Innensechskantschlüssel, Kunstoffheringe (140 Stück), Begrenzungskabel (100 Meter), Netzgerät, Drahtverbinder (1 Stück) | |
| optional | Indego-Garage | ||
| Abmessungen | Breite: 364 mm x Höhe: 202 mm x Länge: 445 mm | ||
| Gewicht | 8 kg | ||

























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.