mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | D (A – G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 84 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 9,5 Liter | ||
| Nennkapazität in Standardgedecken | 13 Maßgedecke | ||
| Spüldauer Standardprogramm | 4 h: 55 min | ||
| Luftschallemissionen | 44 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | B | ||
| Bauart | Einbaugerät/ Integrierbar | ||
| Gerätelautstärke | Night-Modus | 41 dB | |
| Typ | Spülmaschine | ||
| Farbe | edelstahl | ||
| EAN | 4242005198146 | ||
| Hersteller-Nr. | SMI4HDS52E | ||
| Serie | Serie | 4 | ||
| SmartHome | kompatibel | Home Connect | |
| Bedienung | über Tasten mit Klartext-Beschriftung (englisch), Optionen: Vorspülen | ||
| Display/Anzeige | Restzeit, Salz nachfüllen, Klarspüler nachfüllen | ||
| Anmerkungen | Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl, höhenverstellbare Füße nur vorne, Höhenverstellung Füße maximal 60 mm, verstellbarer Sockel: horizontal und vertikal | ||
| Spülprogramme | 6 Programme, Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit | ||
| Weitere Programme | 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+, Maschinenpflege-Programm | ||
| Standard-Programm | eco | ||
| Funktionen | Beladungserkennung, DosierAssistent, Reiniger-Automatik, Durchlauferhitzer (Technik), Wärmetauscher | ||
| Sensoren | Aqua-Sensor | ||
| Startzeit-Vorwahl | Von 1 Stunde/n bis 24 Stunden | ||
| Beladung | Oberkorb | höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (2-stufig), 2x umklappbare Stachelreihen, Leichtlaufrollen im Oberkorb, Tassenablage (2-teilig) | |
| Unterkorb | 6x umklappbare Stachelreihen, zusätzliche Tassenablage (2-teilig), Vario-Besteckkorb | ||
| Weitere Infos | Max Flex Korbsystem mit farbigen Touchpoints, Extra Clean Zone, Dritter Korb, Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene, farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes | ||
| Sicherheit | Tastensperre, Aqua-Stop-System, Glasschutz-Technik | ||
| Tür / Blende | Tiefe | mind. 550 mm | |
| Wasseranschluss | maximal 60 °C | ||
| Wasserschlauch | Länge Zulauf: 165 cm, Länge Ablauf: 190 cm | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 2.400 Watt | |
| Pro Betriebszyklus | 0,836 kWh | ||
| Standby | 0,5 Watt | ||
| Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Wasserverbrauch | Jährlich | 2.660 Liter | |
| Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
| Feature | EcoSilence Drive-Motor, Home Connect-fähig über WLAN, ActiveWater Hydrauliksystem | ||
| Weitere Informationen | Silence on demand (per App) | ||
| Zubehör | vorhanden | Salzeinfüllhilfe (Trichter), Dampfschutz-Blech | |
| Abmessungen | Breite: 598 mm x Höhe: 815 mm x Tiefe/Länge: 573 mm | ||
| Nischenmaße | Breite | mind. 600 mm | |
| Höhe | 815 bis 875 mm | ||
| Länge Netzkabel | 175 cm | ||
| Gewicht | 36,3 kg | ||
























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.