mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | C (A – G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 75 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 9,5 Liter | ||
| Nennkapazität in Standardgedecken | 14 Maßgedecke | ||
| Spüldauer Standardprogramm | 3 h: 55 min | ||
| Luftschallemissionen | 44 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | B | ||
| Bauart | Unterbaugerät | ||
| Gerätelautstärke | Night-Modus | 42 dB | |
| Typ | Spülmaschine | ||
| Farbe | edelstahl | ||
| EAN | 4242005187218 | ||
| Hersteller-Nr. | SMU6ZCS00E | ||
| Serie | Serie | 6 | ||
| SmartHome | kompatibel | Home Connect | |
| Bedienung | Bedienung über Tasten mit Klartext-Beschriftung (englisch), Optionen: Vorspülen | ||
| Display/Anzeige | Restzeit, Salz nachfüllen, Klarspüler nachfüllen | ||
| Anmerkungen | Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl, höhenverstellbare Füße nur vorne, Höhenverstellung Füße maximal 60 mm | ||
| Spülprogramme | 6 Programme, Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1,5h 60 °C, Silence 50 °C, Favorit | ||
| Weitere Programme | 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+, Maschinenpflege-Programm | ||
| Standard-Programm | eco | ||
| Funktionen | Beladungserkennung, DosierAssistent, Reiniger-Automatik, Durchlauferhitzer (Technik), Wärmetauscher, Zeolith-Trocknung | ||
| Sensoren | Aqua-Sensor | ||
| Startzeit-Vorwahl | Von 1 Stunde/n bis 24 Stunden | ||
| Beladung | Oberkorb | höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), 2x umklappbare Stachelreihen, 2x Tassenablagen | |
| Unterkorb | 2x umklappbare Stachelreihen,zusätzliche Tassenablage (2-teilig) | ||
| Weitere Infos | Flex Korbsystem, Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, VarioSchublade | ||
| Sicherheit | Tastensperre, Aqua-Stop-System, Glasschutz-Technik | ||
| Tür / Blende | Tiefe | mind. 550 mm | |
| Wasseranschluss | maximal 60 °C | ||
| Wasserschlauch | Länge Zulauf: 165 cm, Länge Ablauf: 190 cm | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 2.400 Watt | |
| Pro Betriebszyklus | 0,747 kWh | ||
| Standby | 0,5 Watt | ||
| Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Wasserverbrauch | Jährlich | 2.660 Liter | |
| Feature | EcoSilence Drive-Motor, Home Connect-fähig über WLAN, ActiveWater Hydrauliksystem | ||
| Weitere Informationen | über die Home Connect-App möglich: Silence on demand (Geräuschunterdrückung), Easy Start (Programm-Empfehlung), Tab-Counter, Push-Nachrichten, Ferndiagnose | ||
| Zubehör | vorhanden | Salzeinfüllhilfe (Trichter), Sockelblech, Dampfschutz-Blech | |
| Abmessungen | Breite: 598 mm x Höhe: 815 mm x Tiefe/Länge: 573 mm | ||
| Nischenmaße | Breite | mind. 600 mm | |
| Höhe | 815 bis 875 mm | ||
| Länge Netzkabel | 175 cm | ||
| Gewicht | 46,3 kg | ||



























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.