mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | B (A – G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 51 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 45 Liter | ||
| Nennkapazität | 7 kg | ||
| Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 28 min | ||
| Schleudereffizienzklasse | B | ||
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
| Restfeuchte | 53 % | ||
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 75 dB | ||
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | B | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Waschmaschine | ||
| EAN | 4242005335879 | ||
| Hersteller-Nr. | WAJ28023 | ||
| Serie | Serie 2 | ||
| Bedienung | TouchControl-Tasten: Fertig in, Start / Pause mit Nachlegefunktion, SpeedPerfect, Drehzahlabwahl/Spülstop | ||
| Display/Anzeige | LED Display, Programmablauf, Restzeit | ||
| Waschprogramme | Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche | ||
| Weitere Programme | Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, ExtraKurz 15’/30′, Hygiene Plus | ||
| Standard-Programm | eco 40-60 | ||
| Funktionen | Beladungserkennung | ||
| Endzeit-Vorwahl | Bis zu 24 Stunden | ||
| Signal Programmende | Akustisch | ||
| Tür | Beladung | Frontlader | |
| Größe Bullauge | 30 cm | ||
| Türöffnungswinkel | 140 ° | ||
| Türanschlag | links | ||
| Sicherheit | AquaStop-Schlauch, Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle, AntiVibration, Schaumerkennung | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 2.300 Watt | |
| Pro Betriebszyklus | 0,509 kWh | ||
| Standby | 0,5 Watt | ||
| Aus-Zustand | 0,12 Watt | ||
| Hinweis | unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe | ||
| Feature | Eco Silence Drive, Hygiene Plus, SpeedPerfect, Active Water Plus, Nachlegefunktion | ||
| Nachhaltigkeit | Effizienter Stromverbrauch (Energieeffizienz: B) | ||
| Abmessungen | Breite: 598 mm x Höhe: 848 mm x Tiefe/Länge: 546 mm | ||






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.