mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | A (A – G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 48 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 48 Liter | ||
| Nennkapazität | 9 kg | ||
| Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 44 min | ||
| Schleudereffizienzklasse | B | ||
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
| Restfeuchte | 53 % | ||
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 70 dB | ||
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Waschmaschine | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 4242005276127 | ||
| Hersteller-Nr. | WAV28E43 | ||
| Serie | HomeProfessional | ||
| SmartHome | kompatibel | Home Connect | |
| Bedienung | Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter in Metall, Multisignaltöne, TouchControl-Tasten: Grundeinstellungen, Ein/Aus, Fertig in, i-DOS, Intensiv Plus, Optionen, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Drehzahlabwahl/Spülstop; Optionen: Extraspülen, Bügelleicht, Einweichen, Fleckenautomatik, i-DOS 1, i-DOS 2, Intensiv Plus, SpeedPerfect, Spülstop, Vorwäsche, Wasser Plus | ||
| Display/Anzeige | hochauflösendes TFT-Klartextdisplay für intuitive Bedienung mit Anzeige zum Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl, zusätzliche Optionen und Verbrauchsanzeige (Angabe zu Strom- und Wasserverbrauch), Beladungsanzeige mit direkter Dosierempfehlung, Anzeige für Überdosierung, Programmablauf, Restzeit | ||
| Anmerkungen | Türrahmen: Glasfenster, silber-schwarzgrauer Rahmen | ||
| Waschprogramme | Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche, AllergiePlus, Abpumpen, Automatik Sanft, Automatik, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Blusen, Pflegeleicht Plus, Schleudern, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, Decken, ExtraKurz 15’/30′ | ||
| Weitere Programme | Fleckenautomatik mit 16 Flecken | ||
| Standard-Programm | eco 40-60 | ||
| Funktionen | Mengenautomatik, Drehzahlreduzierung, Kaltwäsche-Option, Knitterschutz | ||
| Sensoren | Aqua-Sensor | ||
| Trommel | Edelstahltrommel: VarioTrommel, Trommelvolumen: 65 Liter, Innenbeleuchtung | ||
| Waschdauer | bei Teilbefüllung | 2 h: 53 min | |
| Endzeit-Vorwahl | Bis zu 24 Stunden | ||
| Signal Programmende | Akustisch | ||
| Tür | Beladung | Frontlader | |
| Größe Bullauge | 32 cm | ||
| Türöffnungswinkel | 180 ° | ||
| Türanschlag | links | ||
| Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle, AntiVibration, Schaumerkennung | ||
| Wasserschlauch | Länge Zulauf: 150 cm, Länge Ablauf: 150 cm | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 2.300 Watt | |
| Pro Betriebszyklus | 0,484 kWh | ||
| Standby | 0,5 Watt | ||
| Aus-Zustand | 0,1 Watt | ||
| Hinweis | unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe | ||
| Feature | EcoSilence Drive-Motor (effizient und extra leise), i-DOS (dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler), Fleckenautomatik Plus, Nachlegefunktion, ActiveWater Plus (ressourcenschonendes Wassermanagement), SpeedPerfect, Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch, 2 Automatikprogramme für strapazierfähige oder empfindliche Wäsche, AllergiePlus-Programm (für höchste hygienische Ansprüche und speziell für die Bedürfnisse von Allergikern und sensibler Haut entwickelt) | ||
| Weitere Informationen | Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung, Energiemanagement, Ferndiagnose | ||
| Nachhaltigkeit | Effizienter Stromverbrauch (Energieeffizienz: A) | ||
| Abmessungen | Breite: 598 mm x Höhe: 848 mm x Tiefe/Länge: 590 mm | ||
| Länge Netzkabel | 160 cm | ||
| Gewicht | 82,3 kg | ||



























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.