mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | A (A – G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 48 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 48 Liter | ||
| Nennkapazität | 9 kg | ||
| Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 44 min | ||
| Schleudereffizienzklasse | B | ||
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
| Restfeuchte | 53 % | ||
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 70 dB | ||
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | ||
| Bauart | Standgerät (freistehend) | ||
| Typ | Waschmaschine | ||
| Farbe | weiß/grau | ||
| EAN | 4242005291090 | ||
| Hersteller-Nr. | WAV28K43 | ||
| Serie | Serie | 8 | ||
| SmartHome | kompatibel | Home Connect | |
| Bedienung | Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter, TouchControl-Tasten: Ein/Aus, Fertig in, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Intensiv Plus, Spülen Plus, Fernstart, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/Spülstop | ||
| Display/Anzeige | Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl und 24 h Endezeitvorwahl, i-Dos Einstellungen und Verbrauchsanzeige, Restzeitanzeige, Restzeit | ||
| Waschprogramme | Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche, AllergiePlus / Hygiene, Automatik Sanft, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Blusen, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, ExtraKurz 15’/30′ | ||
| Standard-Programm | eco 40-60 | ||
| Funktionen | DosierAssistent | ||
| Sensoren | Aqua-Sensor | ||
| Trommel | VarioTrommel, Innenbeleuchtung | ||
| Waschdauer | bei Teilbefüllung | 2 h: 53 min | |
| Tür | Beladung | Frontlader | |
| Größe Bullauge | 32 cm | ||
| Türöffnungswinkel | 171 ° | ||
| Türanschlag | links | ||
| Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle, AntiVibration, Schaumerkennung | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 2.300 Watt | |
| Pro Betriebszyklus | 0,484 kWh | ||
| Standby | 0,5 Watt | ||
| Aus-Zustand | 0,1 Watt | ||
| Hinweis | unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe | ||
| Feature | EcoSilence Drive-Motor (effizient und extra leise), Nachlegefunktion, ActiveWater Plus (ressourcenschonendes Wassermanagement), Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion, SpeedPerfect, Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch, AllergiePlus-Programm (für höchste hygienische Ansprüche und speziell für die Bedürfnisse von Allergikern und sensibler Haut entwickelt) | ||
| Weitere Informationen | Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung, Energiemanagement | ||
| Nachhaltigkeit | Effizienter Stromverbrauch (Energieeffizienz: A) | ||
| Abmessungen | Breite: 598 mm x Höhe: 848 mm x Tiefe/Länge: 590 mm | ||
| Länge Netzkabel | 160 cm | ||
| Gewicht | 73,8 kg | ||






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.