mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | A (A – G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 48 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 48 Liter | ||
| Nennkapazität | 9 kg | ||
| Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 44 min | ||
| Schleudereffizienzklasse | B | ||
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
| Restfeuchte | 53 % | ||
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 70 dB | ||
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | ||
| Bauart | Standgerät (freistehend) | ||
| Typ | Waschmaschine | ||
| Farbe | weiß/schwarz | ||
| EAN | 4242005310531 | ||
| Hersteller-Nr. | WGG244M40 | ||
| Serie | Serie | 6 | ||
| Bedienung | Drehwähler, TouchControl-Tasten: Bügelleicht, Fertig in, Fleckenauswahl, Spülen Plus, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/Spülstop | ||
| Display/Anzeige | Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung, Restzeit | ||
| Anmerkungen | Flüssigwaschmitteleinsatz, Leichtreinigungsschublade, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion | ||
| Waschprogramme | Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Pflegeleicht Plus, Schleudern/ Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, Decken, ExtraKurz 15’/30′, Hygiene Plus | ||
| Weitere Programme | Fleckenautomatik mit 4 Flecken | ||
| Standard-Programm | eco 40-60 | ||
| Funktionen | Beladungserkennung | ||
| Trommel | VarioTrommel, Innenbeleuchtung | ||
| Waschdauer | bei Teilbefüllung | 2 h: 53 min | |
| Signal Programmende | Akustisch | ||
| Tür | Beladung | Frontlader | |
| Größe Bullauge | 32 cm | ||
| Türöffnungswinkel | 165 ° | ||
| Türanschlag | links | ||
| Gerätelautstärke | Standard-Waschprogramm | 49 dB | |
| Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle, AntiVibration, Schaumerkennung | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 2.300 Watt | |
| Pro Betriebszyklus | 0,484 kWh | ||
| Standby | 0,5 Watt | ||
| Aus-Zustand | 0,1 Watt | ||
| Hinweis | unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe | ||
| Feature | Nachlegefunktion, ActiveWater Plus, SpeedPerfect, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion, EcoSilence Drive-Motor (leiser Motor mit langer Lebensdauer), stufenlose Startzeitvorwahlmöglichkeiten | ||
| Nachhaltigkeit | Effizienter Stromverbrauch (Energieeffizienz: A) | ||
| Abmessungen | Breite: 598 mm x Höhe: 848 mm x Tiefe/Länge: 590 mm | ||
| Länge Netzkabel | 160 cm | ||
| Gewicht | 72,6 kg | ||


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.