mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | Waschen und Trocknen | E (A – G) | |
| Waschen | C (A – G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | Waschen und Trocknen | 313 kWh | |
| Waschen | 63 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 70 Liter | |
| Waschen | 41 Liter | ||
| Programmdauer | Waschen und Trocknen | 7 h: 30 min | |
| Waschen | 3 h: 32 min | ||
| Schleudereffizienzklasse | B | ||
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
| Füllmenge | Waschen und Trocknen | 5 kg | |
| Waschen | 8 kg | ||
| Restfeuchte | 53 % | ||
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 70 dB | ||
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | ||
| Standard-Programm | eco 40-60 | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Waschtrockner | ||
| Farbe | weiß/schwarz | ||
| EAN | 4242005250073 | ||
| Hersteller-Nr. | WNA13470 | ||
| Serie | Serie | 4 | ||
| Bedienung | Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme; Optionen Waschen: Bügelleicht, Drehzahlwahl, SpeedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche; Optionen Trocknen: Trockenziel | ||
| Display/Anzeige | Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung, Überdosierung, Programmablauf, Restzeit | ||
| Anmerkungen | Leichtreinigungsschublade, Flüssigwaschmitteleinsatz | ||
| Programme | Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche; Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht | ||
| Weitere Programme | Spezialprogramme Waschen: ExtraKurz 15′, Mix, Schleudern/Abpumpen, Sportswear, Spülen; Spezialprogramme Trocknen: Auffrischen, Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60′ | ||
| Funktionen | Beladungserkennung | ||
| Trommel | VarioTrommel, Trommelvolumen: 63 l, Trommelstruktur: waveDrum | ||
| Wasch- und Trockenzeit | bei Teilbefüllung | 5 h: 5 min | |
| Geräuschemissionen | Waschen | K.A. | |
| Trocknen | K.A. | ||
| Endzeit-Vorwahl | Bis zu 24 Stunden | ||
| Signal Programmende | Akustisch | ||
| Tür | Beladung | Frontlader | |
| Größe Bullauge | 32 cm | ||
| Türöffnungswinkel | 165 ° | ||
| Türanschlag | links | ||
| Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle, AntiVibration, Schaumerkennung | ||
| Energieverbrauch | Standby | 0,5 Watt | |
| Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Energieverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 3,126 kWh | |
| Waschen | 0,626 kWh | ||
| Hinweis | unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe | ||
| Feature | SpeedPerfect (perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit), Nachlegefunktion, ActiveWater Plus, AutoDry-Funktion, Zeitprogramme, EcoSilence Drive-Motor, wartungsfreier Wärmetauscher: automatische Flusenentfernung | ||
| Weitere Informationen | Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden | Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme | ||
| Abmessungen | Breite: 598 mm x Höhe: 848 mm x Tiefe/Länge: 590 mm | ||
| Länge Netzkabel | 210 cm | ||
| Gewicht | 71,9 kg | ||


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.