mehr anzeigen
| Nennkapazität in kg Baumwolle | 8 kg | ||
| Gerätetyp | Wärmepumpen-Kondensationstrockner | ||
| Energieeffizienzklasse | A+++ (A+++ – D) | ||
| Energieverbrauch pro Jahr | 176 kWh | ||
| Wäschetrockner mit Automatik | Ja, mit Automatik | ||
| Energieverbrauch des Standard-Programms | Vollständige Befüllung: | 1,46 kWh | |
| Teilbefüllung: | 0,82 kWh | ||
| Leistungsaufnahme | im Aus-Zustand: | 0,13 Watt | |
| im nichtausgeschalteten Zustand: | 0,13 Watt | ||
| Dauer des Standard-Programms | Vollständige Befüllung: | 148 min | |
| Teilbefüllung: | 94 min | ||
| Kondensationseffizienzklasse | B | ||
| Schallleistungspegel | 62 dB | ||
| Montageart | Standgerät | ||
| Standardprogramm | Baumwolle, schranktrocken | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 4242002852096 | ||
| Hersteller-Nr. | WTW875W0 | ||
| Serie | Serie | 8 | ||
| Display/Anzeige | großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen, Restzeit | ||
| Anmerkungen | Signal am Programmende; unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe | ||
| Spezial-Programme | Wolle finish, Mix, Handtücher, Steppdecken, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Baumwolle, Pflegeleicht, AllergiePlus, Sportswear, Daunen, Extra kurz 40, Blusen/Hemden, Feinwäsche; Knitterschutz 120 min am Programmende | ||
| Trommel | Innenbeleuchtung | ||
| Tür | Beladungsart | Frontlader | |
| Sicherheit | Kindersicherung, AntiVibration | ||
| Features | SelfCleaning Condenser; sensitive Drying System | ||
| Abmessungen | Breite: 598 mm x Höhe: 842 mm x Tiefe/Länge: 652 mm | ||
| Gewicht | 60 kg | ||


























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.