mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | A (A – G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 46 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 48 Liter | ||
| Nennkapazität | 9 kg | ||
| Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 48 min | ||
| Schleudereffizienzklasse | B | ||
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
| Restfeuchte | 50,5 % | ||
| Luftschallemissionen (Schleudern) | K.A. | ||
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Waschmaschine | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 4242005306589 | ||
| Hersteller-Nr. | WUU28T41 | ||
| Serie | Serie | 6 | ||
| Bedienung | Drehwähler, TouchControl-Tasten: Fertig in, Spülen Plus, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/Spülstop | ||
| Display/Anzeige | LED-Display, LEDs, Restzeit | ||
| Waschprogramme | Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche | ||
| Weitere Programme | Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Blusen, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, Decken, ExtraKurz 15’/30′, Hygiene Plus | ||
| Standard-Programm | eco 40-60 | ||
| Funktionen | Beladungserkennung | ||
| Trommel | VarioTrommel | ||
| Signal Programmende | Akustisch | ||
| Tür | Beladung | Frontlader | |
| Größe Bullauge | 32 cm | ||
| Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle, AntiVibration, Schaumerkennung | ||
| Energieverbrauch | Pro Betriebszyklus | 0,464 kWh | |
| Standby | 0,5 Watt | ||
| Aus-Zustand | 0,15 Watt | ||
| Feature | Water Perfect Plus, EcoSilence Drive-Motor, Nachlegefunktion, SpeedPerfect, Hygiene Plus-Programm | ||
| Nachhaltigkeit | Effizienter Stromverbrauch (Energieeffizienz: A) | ||
| Abmessungen | Breite: 598 mm x Höhe: 845 mm x Tiefe/Länge: 599 mm | ||
| Länge Netzkabel | 160 cm | ||
| Gewicht | 75,5 kg | ||


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.